Mahasiswa

Tabel mahasiswa reguler dan lulusannya dalam lima tahun

TahunAkademik Daya Tampung Jumlah Calon Mahasiswa Reguler  Jumlah Mahasiswa Baru Jumlah Total Mahasiswa

Jumlah Lulusan

IPK

Lulusan Reguler

Persentase Lulusan Reguler

 dengan IPK :

Ikut Seleksi Lulus Seleksi Regular bukan Transfer Transfer(3) Reguler bukan Transfer Transfer(3) Reguler bukan Transfer Transfer(3) Min Rat Mak < 2,75 2,75-3,50 > 3,50
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
2010/2011 330 7464 235 231 0 912 0 171 0 2,54 3,20 3,65 0,5% 92,4% 6,11%
2011/2012 350 5557 343 338 0 1087 0 226 0 2,60 3,22 3,75 2,6% 88% 9,4%
2012/2013 457 4472 380 375 0 1214 0 182 0 2,53 3,24 3,74 1,6% 76% 21,14%
2013/2014 327 6951 240 238 0 1187 0 219 0 2,70 3,24 3,80 2,7% 80,6% 16,7%
2014/2015 250 7425 208 204 0 1106 0 187 0 2,57 3,25 3,76 2,2% 85% 12,8%
Jumlah 1714 31869 1406 1386 0 5506 0 958 0            

istanbul evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat nakliye evden eve evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama