No. | Nama Laboratorium | Jenis Peralatan Utama | Jumlah Unit | Kepemilikan | Kondisi | Rata-rata Waktu Penggunaan (jam/minggu) | ||
SD | SW | Terawat | Tidak Terawat | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
Lab. Komputer | Komputer | 85 | Ö | Ö | 41 | |||
Infocus/Proyektor | 2 | Ö | Ö | 41 | ||||
Screen Proyektor | 2 | Ö | Ö | 41 | ||||
Printer | 2 | Ö | Ö | 41 | ||||
Software Aplikasi Komputer Akuntansi (Lindo, Megastat, SPSS, e-views, Lisrel, Amos, Stata, dan R)diinstal disetiap komputer |
85 |
41 |