NO |
JUDUL PENELITIAN |
NAMA PENELITI | TAHUN | SUMBER DANA |
1 | Dampak Pengalaman dan Pengetahuan Bendahara atas Permendagri 55 Tahun 2008 Terhadap Efektifitas Sistem Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah di Sumatera Utara | Azhar Maksum, Rustam Hamid, Iskandar Muda | 2014 | Hibah Bersaing |
2 | Antecedants and Consequences of Individual Performance: Analysis of Turnover Intention Model (Empirical Study of Public Accountants in Indonesia) | Azhar Maksum, Erlina | 2014 | PNBP |
3 | Kajian Faktor Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Sumatera Utara | Rasdianto, Nurzaimah | 2014 | Hibah Bersaing |
4 | Implementation of the Cash Revenue System: A Case Study in the Local Goverrnment Task Forces’ Units of North Sumatera Province, Indonesia | Iskandar Muda, Rasdianto, Muhammad Safri Lubis | 2014 | PNBP |
5 | Pengaruh Sistem Monitoring Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Dalam Situasi Masalah Agensi Tinggi | Rina Br. Bukit | 2014 | PNBP |
6 | Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kera Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I | Iskandar Muda | 2014 | Mandiri |
7 | Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode Tahun 2011-2013 | Salbiah | 2014 | Mandiri |
8 | Perbedaan Kinerja Auditor Dilihat Dari Sisi Gender Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Kota Medan | Syamsul Bahri TRB | 2014 | Mandiri |
9 | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pada Sistem Penerimaan dan Sistem Pengeluaran Kas Untuk Mengevaluasi Pengendalian Internal Kas Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pematangsiantar | Syafruddin Ginting Sugihen | 2014 | Mandiri |
10 | Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan | Iskandar Muda | 2014 | Mandiri |
11 | Analisis Perbandingan Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Orang Pribadi | Syamsul Bahri | 2014 | Mandiri |
12 | Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi, dan Kepuasan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai (Studi Kasus: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara) | Rustam | 2014 | Mandiri |
13 | Pengaruh Peranan Audit Internal dan Budaya Organisasi Terhadap Penerapan Prinsip Good Governance Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Medan | Rasdianto | 2014 | Mandiri |
14 | Human Capital Dalam Laporan Keuangan | Yeti Meliany Lubis | 2014 | PNBP |
15 | Determinan Pengungkapan Corporate Governance: Kajian Empiris Pengaruh Moderating Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Non Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Hotmal Jafar | 2014 | PNBP |
16 | Pentingnya Kepemilikan Institusi Dalam Kajian Faktor Penentu Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Perusahaan Non Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Naleni Indra | 2014 | PNBP |
17 | Pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Transfer Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara | Idhar Yahya, Anizar | 2014 | DIPA USU |
18 | Analisis Sequential Equation Model pada Iklim Psikologis Terhadap Kinerja Dosen | Syahrul Rambe, Firman Syarif | 2014 | Hibah Fundamental |
19 | Pengaruh Potensi Fiskal, Kebutuhan Fiskal,dan Pengendalian Internal Terhadap Alokasi Dana Bantuan Provinsi dengan Kinerja Keuangan Sebagai Intervening dan Kinerja Ekonomi sebagai Contingency Variabel Pada Kabupaten Kota di Sumatera Utara | Iskandar Muda | 2014 | Hibah Disertasi Doktor |
20 | Determinan Pengungkapan Corporate Governance: Kajian Empiris Pengaruh Moderating Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Non Perbankan Yang Terdaftar di BEI | Hotmal Jafar, Mutia Ismail | 2014 | PNBP |
21 | Kajian Perbedaan Kinerja atas Penerapan Anggaran Zero Based Budget Dengan Berbasis Kinerja Pada SKPD Pemko Medan | Arifin Lubis, Hasan Sakti Siregar, Syarif Fauzi | 2014 | DIPA USU |
22 | Memanfaatkan Sistem Informasi Portal Akademik Universitas untuk Mempengaruhi Performance Mahasiswa | Firman Syarif, Syahrul Rambe | 2014 | Hibah Bersaing |
23 | Model Edukasi Literasi Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi di Kota Medan | Nisrul Irawati, Syamsul Bahri TRB, Beby Kendida Hasibuan | 2014 | DIPA USU |
24 | Kajian Pengembangan Organisasi Ditinjau dari Aspek Keuangan, Operasi, dan Optimalisasi Karyawan PDAM Tirtasari Binjai | Yeni Absah, R Hamdani Harahap, Arifin Lubis | 2014 | DIPA USU |
25 | Dampak Kualitas Hasil Pengolahan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Ambiguitas Peran dan Pelatihan Terhadap Ketepatan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Sumatera Utara | Iskandar Muda | 2014 | Hibah Bersaing |
26 | Hilirisasi Kelapa Sawit Berbasis Usaha Kecil dan Menengah Dalam Kerangka Mendukung Sistem Inovasi Daerah (SIDA) di Sumatera Utara | Marlon Sihombing, Iskandar Muda, Erni Jumilawaty, Abikusno Dharsuky | 2014 | MP3EI |
27 | Pengaruh Kebijaksanaan Dividen dan Karakteristik Usaha Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Syafruddin Ginting, Mutia Ismail | 2013 | PNBP |
28 | Analisis Dampak Perubahan PTKP Terhadap Kinerja Wajib Pajak UKM di Lingkungan KPP Medan Polonia | Abikusno Dharsuki, Syafruddin Ginting | 2013 | PNBP |
29 | Peranan Kinerja Perusahaan Memoderasi Faktor-faktor Yang Memperngaruhi Pengungkapan Corporate Governance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI | Hotmal Jafar, Narumondang Bulan Siregar, Mutia Ismail | 2013 | PNBP |
30 | Peranan Independensi Dewan Komisaris Memoderasi Pengaruh Ukuran, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | Naleni Indra, Salbiah | 2013 | PNBP |
31 | Pengaruh Pengawasan Pemilik Institusi Dalam Membatasi Masalah Agensi Lebihan Kas dan Manajemen Laba | Rina Br. Bukit, Idhar Yahya | 2013 | PNBP |
32 | Pengaruh Transaksi Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Manajemen Laba Terhadap Kinerja Keuangan dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia | Rina Br. Bukit | 2013 | PNBP |
33 | Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Perbankan Swasta | Rina Br. Bukit | 2013 | PNBP |
34 | Pengaruh Pengawasan Pemilik Institusi dalam Membatasi Masalah Agensi Lebihan Kas dan Manajemen Laba | Rina Br. Bukit, Idhar Yahya | 2013 | PNBP |
35 | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Moderating di Perusahaan Manufaktur dalam Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa efek Indonesia | Rina Br. Bukit | 2013 | PNBP |
36 | Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Keadilan Prosedural terhadap Kinerja Manajerial dengan Pengawasan Anggaran sebagai Variabel Moderating di Lingkungan SKPD Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara. | Rina Br. Bukit | 2013 | PNBP |
37 | Pengaruh Teknologi Informasi, Sistem Pengukuran Kinerja, dan Sistem Reward terhadap Kinerja Manajerial dengan Total Quality Management sebagai Variabel Moderating pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan | Rina Br. Bukit | 2013 | PNBP |
38 | Pengaruh Good Corporate Governance, Total Asset Turnover dan Earnings Management Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Rina Br. Bukit | 2013 | PNBP |
39 | Peranan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Instansi Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara | Hotmal Jafar | 2013 | Mandiri |
40 | Pengaruh Intelligent Quotient, Emotional Quotient, dan Spiritual Quotient Terhadap Pemahaman Akuntansi Pada Mahasiswa Akuntansi S-1 di Universitas Sumatera Utara | Rasdianto | 2013 | Mandiri |
41 | Penerapan Sistem Penerimaan Kas Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pada SKPD Kabupaten Langkat |
Iskandar Muda, Rasdianto |
2013 | Hibah Bersaing |
42 | Pengaruh Pendidikan Berkarakter Bagi Mahasiswa Mata Kuliah Aplikasi Komputer FE USU | Firman Syarif, Iskandar Muda | 2013 | Hibah Bersaing |
43 | Penerapan Sistem Penerimaan Kas Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pada SKPD Kabupaten Langkat | Iskandar Muda, Rasdianto | 2013 | Hibah Bersaing |
44 | Pengaruh Pendidikan Berkarakter Bagi Mahasiswa Mata Kuliah Aplikasi Komputer FE USU | Firman Syarif, Iskandar Muda | 2013 | Hibah Bersaing |
45 | Pengumuman Laba dan Abnormal Return (Studi Empiris) Perusahaan Yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012 | Abikusno Dharsuky, Azhar Maksum, Syahrul Rambe, Arifin Hamzah | 2013 | Dana Mandiri |
46 | Kajian Perbedaan Kinerja Atas Penerapan Anggaran Zero Based Budget Dengan Berbasis Kinerja | Arifin Lubis, Hasan Sakti Siregar, Syarif Fauzi | 2013 | Hibah Bersaing |
47 | Pengaruh Struktur Modal Terhadap Aktivitas Investasi, Aktivitas Operasi, dan Kinerja Keuangan Perusahaan Industri Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Syafruddin Ginting Sugihen, Syahrul Rambe | 2013 | Hibah Fundamental |
48 | Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Profitabilitas: Analisis Data Panel Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia | Rina Br. Bukit | 2012 | PNBP |
49 | The Moderating Effect of Ownership Structure on the Relationship between Free Cash Flow and Asset Utilization | Rina Br. Bukit | 2012 | PNBP |
50 | Firm performance, CEO tenure and corporate governance reporting in Malaysia | Rina Br. Bukit | 2012 | PNBP |
51 | Alokasi Rencana Anggaran Biaya Untuk Revitalisasi Pasar di Kota Medan | Hotmal Jafar, Syarif Fauzi | 2012 | PNBP |
52 | Faktor-faktor Penentu Motivasi Kerja Karyawan Universitas Swasta Di SUMUT | Arifin Akhmad | 2012 | PNBP |
53 | Model Estimasi Potensi Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan Kota Medan | Iskandar Muda, Hasan Sakti Siregar | 2012 | PNBP |
54 | Free Cash Flow and Opportunistic Behaviors of Managers: The Inefficient Asset Utilization and Earnings Management of Malaysia Firms | Rina Br. Bukit | 2012 | PNBP |
55 | Pengaruh Motivasi dan Sikap Terhadap Hasil Belajar Peserta Diklat PIM TK.III Dibadan Diklat Propinsi Sumut | Firman Syarif | 2012 | PNBP |